
1. Tiến độ thực hiện
STT | Nội dung | Khóa | Thời gian | |
Bắt đầu | Kết thúc | |||
1 | Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV Học kỳ (HK) đầu năm 2022 | K45, K46, K47 | 08/08/2022 | 21/08/2022 |
2 | Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá KQRL (theo nội dung Sinh hoạt lớp đầu HK). | K46, K47 | 22/08/2022 | 27/08/2022 |
K48 | 10/10/2022 | 15/10/2022 | ||
K45 | 22/08/2022 | 27/08/2022 | ||
3 | Thông báo và cập nhật KQRL HK cuối năm 2022. | K45 | 05/09/2022 | 14/10/2022 |
K46, K47, K48 | 05/09/2022 | 25/11/2022 | ||
4 | SV kiểm tra, tự đánh giá trực tuyến KQRL. | K45 | 05/09/2022 | 15/10/2022 |
K46, K47, K48 | 05/09/2022 | 26/11/2022 | ||
5 | CVHT chủ trì tổ chức họp lớp trực tuyến đánh giá KQRL SV (thực hiện theo nội dung Sinh hoạt lớp cuối học kỳ). | K45 | 17/10/2022 | 22/10/2022 |
K46, K47, K48 | 28/11/2022 | 10/12/2022 | ||
6 | Khoa, viện đánh giá trực tuyến KQRL SV. | K45 | 23/10/2022 | 26/10/2022 |
K46, K47, K48 | 11/12/2022 | 16/12/2022 | ||
7 | Trường đánh giá trực tuyến KQRL SV. | K45 | 24/10/2022 | 28/10/2022 |
K46, K47, K48 | 17/12/2022 | 23/12/2022 | ||
8 | UEH đánh giá trực tuyến KQRL SV. | K45 | 31/10/2022 | 04/11/2022 |
K46, K47, K48 | 26/12/2022 | 30/12/2022 | ||
9 | Công bố và phúc khảo trực tuyến KQRL SV HK cuối 2022. | K45 | 04/11/2022 | 25/11/2022 |
K46, K47, K48 | 30/12/2022 | 20/01/2023 | ||
10 | Ban hành quyết định công nhận KQRL SV HK cuối năm 2022. | K45 | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
K46, K47, K48 | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
2. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện
2.1. Khung điểm đánh giá
STT | Các mặt đánh giá | Khung điểm |
1 | Đánh giá về ý thức tham gia học tập | Từ 0 đến 20 điểm |
2 | Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường | Từ 0 đến 25 điểm |
3 | Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội | Từ 0 đến 20 điểm |
4 | Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng | Từ 0 đến 25 điểm |
5 | Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện | Từ 0 đến 10 điểm |
2.2. Đánh giá trực tuyến
Trang theo dõi và đánh giá điểm rèn luyện: https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/